Såning og pleje af småplanter
Jeg eksperimenterer med såning i forskellige medier og sår både indenfor og ude. Indenfor får frøpotterne lys 16 timer i døgnet.
Følgende sået i en blanding af fin sphagnum og perlite/vermiculite. Noget af frøet var af ældre dato.
Følgende sået i lys sphagnum fra en klyne. Ser ud til at være bedre end blandingen ovenfor.
Følgende sået i en overskåret klyne og placeret udendørs
Følgende sået i findelt sphagnum fra en klyne og placeret under lys indendørs
Opdateret: 28. februar 09 | Log 2006/07 |

Følgende sået i en blanding af fin sphagnum og perlite/vermiculite. Noget af frøet var af ældre dato.
Navn | Nummer | Sådato | Spiret | Kommentar |
---|---|---|---|---|
R. camtschaticum, rød, OP | RF 238/04 | 12/10 08 | Nej | |
R. Bambi x R. (scyphocalyx x proteoides) #2 | RF 352/03 | 12/10 08 | Nej | |
R. oreotrephes 93/283 x sibling | RF 244/04 | 12/10 08 | Nej | |
R. (aureum x horaeum) x R.(scyphocalyx x proteoides)#5 | RF 323/03 | 12/10 08 | Nej | |
R. dichroanthum ssp. apodectum x sanguineum var. haemaleum | RF 487/04 | 12/10 08 | Nej | |
R. Whitestone*19 x R. yakushimanum Exbury | ARS 966/08 | 12/10 08 | Ja | |
R. rubrospilosum | ARS 504/08 | 12/10 08 | Nej | cw Yushan, 3200M |
R. flammeum | ARS 491/07 | 12/10 08 | Ja | Clyo Red, OP |
R. noriakianum | ARS 500/08 | 12/10 08 | Ja | cw wuling, 2200M |
R. cyanocarpum | ARS 640/08 | 12/10 08 | Nej | C & N 5913 |
R. argyrophyllum | RF 259/04 | 12/10 08 | Nej | rosa, 2 m |
R. yakushimanum x pachysanthum | RF 463/04 | 12/10 08 | Nej | |
R. semnoides | ARS 208/08 | 12/10 08 | Nej | OP |
R. mucronulatum | ARS 40/08 | 12/10 08 | Ja | compact white form |
R. arizelum | AR S31/08 | 12/10 08 | Ja | |
R. austrinum | ARS 754/06 | 12/10 08 | Nej | CW |
Følgende sået i lys sphagnum fra en klyne. Ser ud til at være bedre end blandingen ovenfor.
Navn | Nummer | Sådato | Spiret | Kommentar |
---|---|---|---|---|
R. aganniphum | RF 202/08 | 04/01 09 | Ja | |
R. beesianum | RF 210/08 | 04/01 09 | Ja | |
R. camtschaticum | RF 222/08 | 04/01 09 | Ja | |
R. cerasinum | RF 231/08 | 04/01 09 | Ja, få | |
R. dichroanthum | RF 236/08 | 04/01 09 | Nej | |
R. gongshanense | RF 245/08 | 04/01 09 | Nej | |
R. haematodes | RF 247/08 | 04/01 09 | Ja | |
R. neriiflorum | RF 262/08 | 04/01 09 | Nej | |
R. proteoides | RF 276/08 | 04/01 09 | Ja | |
R. proteoides | RF 277/08 | 04/01 09 | Ja, få | |
R. tomentosum | RF 316/08 | 04/01 09 | Ja | |
R. tapetiforme | RF 312/08 | 04/01 09 | Ja, få | |
R. rubiginosum | RF 289/08 | 04/01 09 | Ja, få | |
R. Tia x (a x (b x c) | RF 455/08 | 04/01 09 | Ja | CAL |
R. proteoides | CAL | 04/01 09 | Ja | OP |
Følgende sået i en overskåret klyne og placeret udendørs
Navn | Nummer | Sådato | Spiret | Kommentar |
---|---|---|---|---|
R. calostrotum | RF 214/08 | 21/02 09 | Nej | |
R. erythrocalyx? | RF 241/08 | 21/02 09 | Nej | |
R. lepidotum | RF 255/08 | 21/02 09 | Nej | |
R. moupiense | RF 261/08 | 21/02 09 | Nej | |
R. oreothrepes | RF 273/08 | 21/02 09 | Nej | |
R. proteoides | RF 278/08 | 21/02 09 | Nej | |
R. rubiginosum | RF 289/08 | 21/02 09 | Nej | |
R. | RF | 21/02 09 | Nej | |
R. | RF | 21/02 09 | Nej | |
R. | RF | 21/02 09 | Nej | |
R. | RF | 21/02 09 | Nej | |
R. | RF | 21/02 09 | Nej | |
R. | RF | 21/02 09 | Nej | |
R. | RF | 21/02 09 | Nej | |
R. | RF | 21/02 09 | Nej | |
R. | RF | 21/02 09 | Nej |
Følgende sået i findelt sphagnum fra en klyne og placeret under lys indendørs
Navn | Nummer | Sådato | Spiret | Kommentar |
---|---|---|---|---|
R. spinuliferum | ARS 220/09 | 24/03 09 | Nej | |
R. canescens | ARS 580/09 | 24/03 09 | Nej | cw, pink forms |
R. sphaeroblastum var wumengense | ARS 551/09 | 24/03 09 | Nej | |
R. amundsenianum | ARS 536/09 | 24/03 09 | Nej | |
R. canescens | ARS 581/09 | 24/03 09 | Nej | cw, white form |
R. oreotrephes | ARS 516/09 | 24/03 09 | Nej | |
R. hemitrichotum | ARS 542/09 | 24/03 09 | Nej | |
R. citriniflorum | ARS 440/09 | 24/03 09 | Nej | |
R. viridescens | ARS 358/09 | 24/03 09 | Nej | selfed |