2005/06
Opdateret: 05. januar 06 | Tilbage | |||
Navn | Sået | Spiret | Udtnd. | Kommentar |
R. arborescens ARS 403/05 | Uge 30 | ja 30+ | 20/9/05 15+ | MiniCap |
R. calendulaceum ARS 405/05 | Uge 30 | ja 30+ | 20/9/05 15+ | MiniCap |
Uge 30 | ja, (1) | 040905 (1) | MiniCap | |
R. prinophyllum ARS 645/05 | Uge 30 | ja | 20/9/05 15+ | MiniCap |
R. luteum ARS 175/05 | Uge 30 | ja, 30+ | 20/9/05 15+ | MiniCap |
Uge 30 | ja, (1) | 040905 (1) | MiniCap | |
R. pachysanthum ARS 40/05 | Uge 30 | ja | 06/01/06 15 | Potte |
R. degronianum ARS 144/05 | Uge 30 | ja, få | 18/9/05 5 | Potte |
R. calophytum ARS 503/05 | Uge 30 | ja | 18/9/05 15 | Potte |
R. sinogrande ARS 316/05 | Uge 30 | ja | 18/9/05 15 | Potte |
R. hookeri ARS 707/05 | Uge 30 | ja | 18/9/05 15 | Potte |
R. macabeanum ARS 836/05 | Uge 30 | ja | 18/9/05 15 | Potte |
14/08 05 | Nej | nej | Stor potte | |
R. occidentale ARS 288/05 | 14/08 05 | Ja | 18/9/05 10 | Stor potte |
14/08 05 | Ja, få (små) | nej | Stor potte | |
14/08 05 | - | nej | Stor potte | |
14/08 05 | Nej | nej | Stor potte | |
R. macrophyllum ARS 265/05 | 14/08 05 | Ja | 18/9/05 15 | Stor potte |
R. minus ARS 408/05 | 05/09 05 | Ja | 20 | MiniCap |
05/09 05 | Ja, få | 4 | MiniCap | |
R. sanctum ARS 651/05 | 05/09 05 | Ja | 15 | MiniCap |
R. flammeum ARS 864/05 | 05/09 05 | Ja | 15 | MiniCap |
22/09 05 | - | nej | Egne frø! MC | |
01/10 05 | - | nej | MiniCap | |
R. schlippenbachii RF 228/03 | 01/10 05 | ja, få | nej | MiniCap |
R. canadense RF 310/04 | 01/10 05 | ja få | nej | MiniCap |
R. atlanticum RF 289/04 | 01/10 05 | ja få | nej | MiniCap |
01/10 05 | - | nej | MiniCap | |
01/10 05 | - | nej | MiniCap | |
R. souliei RF 248/04 | 01/10 05 | 1! | nej | MiniCap |
01/10 05 | - | nej | MiniCap | |
01/10 05 | - | nej | Lille potte | |
01/10 05 | - | nej | Lille potte | |
01/10 05 | - | nej | Lille potte | |
01/10 05 | - | nej | Lille potte | |
01/10 05 | - | nej | Lille potte | |
09/10 05 | - | nej | Lille potte | |
09/10 05 | - | nej | Lille potte | |
02/11 05 | - | nej | Lille potte | |
R. occidentale ARS 283/05 | 02/11 05 | ja | ja 15 | Lille potte |
R. occidentale ARS 279/05 | 02/11 05 | ja | ja 15 | Lille potte |
R. pachysanthum RF 217/04 | 20/11 05 | 1 | nej | Lille potte |
20/11 05 | - | nej | Lille potte | |
R. arborescens ARS 635/05 | 20/11 05 | - | nej | Lille potte |
R. calendulaceum ARS 637/05 | 20/11 05 | - | nej | Lille potte |
R. prinophyllum ARS 410/05 | 20/11 05 | - | nej | Lille potte |
R. yakushimanum | RF225/05 | 06/1 06 | - | 6-8 udplantet |
R. quinqefolium | RF251/05 | 06/1 06 | ja | 10 udplantet |
R. canadense | RF259/05 | 06/1 06 | ja | Mange udplantet |
R. vaseyi | RF263/05 | 06/1 06 | ja | Mange udplantet |
R. orbiculare | RF206/05 | 10/1 06 | ja | Alle døde |
R. camtschaticum, album | RF212/05 | 10/1 06 | ja, få | Alle døde |
R. proteoides | RF238/05 | 10/1 06 | ja | 8 udplantet |
R. aeruginosum | RF271/05 | 10/1 06 | ja, få | Alle døde |
R. luteum | AR211/05 | 12/2 06 | ja | Mange udplantet |
R. luteum | AR175/05 | 12/2 06 | Ja | Mange udplantet |
R. calophytum | AR503/05 | 19/2 06 | Alle døde | |
R. prunifolium | AR764/06 | 12/3 06 | Mange udplantet | |
Såede et par kasser med restfrø i november - spirede som karse! Også egne frø fra R. campylogynum og R. camtschaticum og klokkelyng! |